<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 动态地 generated on 4 4 月, 2026 at 5:14 上午 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.andrewsun.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>复杂流体实验研究</title>
		<link><![CDATA[https://www.andrewsun.net]]></link>
		<description><![CDATA[复杂流体实验研究]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 16 May 2018 17:55:12 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.andrewsun.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.andrewsun.net/en/research/probe-dynamics-in-complex-fluids/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.andrewsun.net/en/research/probe-dynamics-in-complex-fluids/]]></link>
			<title>Probe dynamics in complex fluids</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 May 2018 17:55:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.andrewsun.net/en/2018/05/17/soft-matter-front-cover-colloidal-probe-dynamics-in-gelatin-solution-during-the-sol-gel-transition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.andrewsun.net/en/2018/05/17/soft-matter-front-cover-colloidal-probe-dynamics-in-gelatin-solution-during-the-sol-gel-transition/]]></link>
			<title>Soft Matter Front Cover: Colloidal probe dynamics in gelatin solution during the sol–gel transition</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 May 2018 17:17:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.andrewsun.net/2018/05/17/soft-matter封面文章：colloidal-probe-dynamics-in-gelatin-solution-during-the-sol-gel-transition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.andrewsun.net/2018/05/17/soft-matter封面文章：colloidal-probe-dynamics-in-gelatin-solution-during-the-sol-gel-transition/]]></link>
			<title>Soft Matter封面文章：Colloidal probe dynamics in gelatin solution during the sol–gel transition</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 May 2018 17:17:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.andrewsun.net/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.andrewsun.net/]]></link>
			<title>欢迎光临</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Feb 2023 21:15:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.andrewsun.net/en/2026/01/14/new-paper-shift-between-two-types-of-linear-viscoelastic-spectra-in-the-liquid-to-solid-transition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.andrewsun.net/en/2026/01/14/new-paper-shift-between-two-types-of-linear-viscoelastic-spectra-in-the-liquid-to-solid-transition/]]></link>
			<title>New paper: Shift Between Two Types of Linear Viscoelastic Spectra in the Liquid-to-Solid Transition</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 14:22:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.andrewsun.net/2026/01/14/新论文：shift-between-two-types-of-linear-viscoelastic-spectra-in-the-liquid-to-solid-transition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.andrewsun.net/2026/01/14/新论文：shift-between-two-types-of-linear-viscoelastic-spectra-in-the-liquid-to-solid-transition/]]></link>
			<title>新论文：Shift Between Two Types of Linear Viscoelastic Spectra in the Liquid-to-Solid Transition</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 14:21:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.andrewsun.net/en/downloads/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.andrewsun.net/en/downloads/]]></link>
			<title>Downloads</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jan 2025 03:20:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.andrewsun.net/下载/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.andrewsun.net/下载/]]></link>
			<title>下载</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jan 2025 03:19:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.andrewsun.net/关于/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.andrewsun.net/关于/]]></link>
			<title>关于</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jun 2017 05:04:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.andrewsun.net/sample-page/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.andrewsun.net/sample-page/]]></link>
			<title>示例页面</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jun 2017 05:02:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.andrewsun.net/论文/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.andrewsun.net/论文/]]></link>
			<title>论文</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Dec 2023 11:47:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.andrewsun.net/讲义/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.andrewsun.net/讲义/]]></link>
			<title>讲义</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Sep 2025 16:16:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.andrewsun.net/讲义/《高分子物理》溶液部分补充讲义/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.andrewsun.net/讲义/《高分子物理》溶液部分补充讲义/]]></link>
			<title>《高分子物理》溶液部分补充讲义</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Sep 2025 16:15:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.andrewsun.net/讲义/高分子物理零散笔记/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.andrewsun.net/讲义/高分子物理零散笔记/]]></link>
			<title>高分子物理零散笔记</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Aug 2024 00:09:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.andrewsun.net/贡献者测试/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.andrewsun.net/贡献者测试/]]></link>
			<title>贡献者测试</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Jul 2017 22:01:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.andrewsun.net/en/2023/12/20/icr2023-poster/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.andrewsun.net/en/2023/12/20/icr2023-poster/]]></link>
			<title>ICR2023 poster</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Feb 2024 09:51:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.andrewsun.net/2023/12/20/icr2023海报/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.andrewsun.net/2023/12/20/icr2023海报/]]></link>
			<title>ICR2023海报</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Feb 2024 09:50:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.andrewsun.net/下载/a-tool-for-laos-data-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.andrewsun.net/下载/a-tool-for-laos-data-analysis/]]></link>
			<title>A tool for LAOS data analysis</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Feb 2024 09:39:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.andrewsun.net/en/downloads/a-tool-for-laos-data-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.andrewsun.net/en/downloads/a-tool-for-laos-data-analysis/]]></link>
			<title>A tool for LAOS data analysis</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Feb 2024 09:38:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.andrewsun.net/en/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.andrewsun.net/en/news/]]></link>
			<title>News</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Feb 2024 09:30:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.andrewsun.net/博客/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.andrewsun.net/博客/]]></link>
			<title>近期消息</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Feb 2024 09:30:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.andrewsun.net/近期消息/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.andrewsun.net/近期消息/]]></link>
			<title>近期消息</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Feb 2024 09:28:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.andrewsun.net/en/research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.andrewsun.net/en/research/]]></link>
			<title>Research</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Feb 2024 09:03:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.andrewsun.net/研究方向/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.andrewsun.net/研究方向/]]></link>
			<title>研究方向</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Feb 2024 08:50:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.andrewsun.net/讲义/《胶体与界面化学》（研究生课）胶体部分/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.andrewsun.net/讲义/《胶体与界面化学》（研究生课）胶体部分/]]></link>
			<title>《胶体与界面化学》（研究生课）胶体部分</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Apr 2024 15:33:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.andrewsun.net/讲义/《聚合物流变学》（本科）课程资料/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.andrewsun.net/讲义/《聚合物流变学》（本科）课程资料/]]></link>
			<title>《聚合物流变学》（本科）课程资料</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Apr 2024 15:13:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.andrewsun.net/讲义/毕业论文相关指南/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.andrewsun.net/讲义/毕业论文相关指南/]]></link>
			<title>毕业论文相关指南</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Apr 2024 14:54:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.andrewsun.net/讲义/《聚合物流变学基础》（研究生课）讲义/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.andrewsun.net/讲义/《聚合物流变学基础》（研究生课）讲义/]]></link>
			<title>《聚合物流变学基础》（研究生课）讲义</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Apr 2024 14:29:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.andrewsun.net/讲义/《高分子物理综合实验》实验十一、红外光谱/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.andrewsun.net/讲义/《高分子物理综合实验》实验十一、红外光谱/]]></link>
			<title>《高分子物理综合实验》“实验十一、红外光谱”集中授课</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Apr 2024 14:26:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.andrewsun.net/研究方向/粘土悬浮液的凝胶与凝胶化/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.andrewsun.net/研究方向/粘土悬浮液的凝胶与凝胶化/]]></link>
			<title>粘土悬浮液的凝胶与凝胶化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Sep 2017 18:37:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.andrewsun.net/讲义/流变学教学视频/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.andrewsun.net/讲义/流变学教学视频/]]></link>
			<title>流变学教学视频</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Mar 2024 10:06:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.andrewsun.net/成员/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.andrewsun.net/成员/]]></link>
			<title>成员</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 02:53:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.andrewsun.net/en/publications/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.andrewsun.net/en/publications/]]></link>
			<title>Publications</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Jun 2021 19:35:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.andrewsun.net/en/2017/08/25/dynamic-heterogeneity-of-gelatin-study-by-probe-particle-tracking-microrheology/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.andrewsun.net/en/2017/08/25/dynamic-heterogeneity-of-gelatin-study-by-probe-particle-tracking-microrheology/]]></link>
			<title>New paper: Dynamic Heterogeneity of Gelatin Study by Probe Particle Tracking Microrheology</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Jun 2021 19:04:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.andrewsun.net/2017/08/25/新论文：《用探针粒子示踪微流变法测量明胶的动/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.andrewsun.net/2017/08/25/新论文：《用探针粒子示踪微流变法测量明胶的动/]]></link>
			<title>新论文：《用探针粒子示踪微流变法测量明胶的动态不均匀性》</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Jun 2021 19:04:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.andrewsun.net/en/2020/07/30/new-paper-nonlinear-rheological-behaviors-of-epoxy-asphalt-binder-compared-to-base-asphalt-binder-and-sbs-modified-asphalt-binder-at-above-ambient-temperatures/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.andrewsun.net/en/2020/07/30/new-paper-nonlinear-rheological-behaviors-of-epoxy-asphalt-binder-compared-to-base-asphalt-binder-and-sbs-modified-asphalt-binder-at-above-ambient-temperatures/]]></link>
			<title>New paper: Nonlinear rheological behaviors of epoxy asphalt binder compared to base asphalt binder and SBS modified asphalt binder at above ambient temperatures</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Jun 2021 19:03:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.andrewsun.net/2020/07/30/新论文：nonlinear-rheological-behaviors-of-epoxy-asphalt-binder-compared-to-base-asphalt-binder-and-sbs-modified-asphalt-binder-at-above-ambient-temperatures/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.andrewsun.net/2020/07/30/新论文：nonlinear-rheological-behaviors-of-epoxy-asphalt-binder-compared-to-base-asphalt-binder-and-sbs-modified-asphalt-binder-at-above-ambient-temperatures/]]></link>
			<title>新论文：Nonlinear rheological behaviors of epoxy asphalt binder compared to base asphalt binder and SBS modified asphalt binder at above ambient temperatures</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Jun 2021 19:02:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.andrewsun.net/2021/06/15/新论文：dynamical-heterogeneity-in-the-gelation-process-of-a-polymer-solution-with-a-lower-critical-solution-temperature/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.andrewsun.net/2021/06/15/新论文：dynamical-heterogeneity-in-the-gelation-process-of-a-polymer-solution-with-a-lower-critical-solution-temperature/]]></link>
			<title>新论文：Dynamical heterogeneity in the gelation process of a polymer solution with a lower critical solution temperature</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Jun 2021 18:57:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.andrewsun.net/en/2021/06/15/new-paper-dynamical-heterogeneity-in-the-gelation-process-of-a-polymer-solution-with-a-lower-critical-solution-temperature/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.andrewsun.net/en/2021/06/15/new-paper-dynamical-heterogeneity-in-the-gelation-process-of-a-polymer-solution-with-a-lower-critical-solution-temperature/]]></link>
			<title>New paper: Dynamical heterogeneity in the gelation process of a polymer solution with a lower critical solution temperature</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Jun 2021 18:57:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.andrewsun.net/en/research/gels-and-gelation-of-clay-particles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.andrewsun.net/en/research/gels-and-gelation-of-clay-particles/]]></link>
			<title>Gels and gelation of clay suspensions</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Aug 2017 01:03:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.andrewsun.net/实验设备/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.andrewsun.net/实验设备/]]></link>
			<title>实验设备</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Mar 2019 18:47:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.andrewsun.net/en/facilities/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.andrewsun.net/en/facilities/]]></link>
			<title>Facilities</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Mar 2019 18:36:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.andrewsun.net/en/2022/06/10/new-paper-phase-separation-of-chemically-crosslinked-polyn-butyl-methacrylate-co-methacrylic-acid-in-mixtures-of-nn-dimethyl-formamide-and-water/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.andrewsun.net/en/2022/06/10/new-paper-phase-separation-of-chemically-crosslinked-polyn-butyl-methacrylate-co-methacrylic-acid-in-mixtures-of-nn-dimethyl-formamide-and-water/]]></link>
			<title>New paper: Phase separation of chemically crosslinked poly(n-butyl methacrylate-co-methacrylic acid) in mixtures of N,N-dimethyl formamide and water</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jun 2022 15:30:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.andrewsun.net/2022/06/10/新论文：phase-separation-of-chemically-crosslinked-polyn-butyl-methacrylate-co-methacrylic-acid-in-mixtures-of-nn-dimethyl-formamide-and-water/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.andrewsun.net/2022/06/10/新论文：phase-separation-of-chemically-crosslinked-polyn-butyl-methacrylate-co-methacrylic-acid-in-mixtures-of-nn-dimethyl-formamide-and-water/]]></link>
			<title>新论文：Phase separation of chemically crosslinked poly(n-butyl methacrylate-co-methacrylic acid) in mixtures of N,N-dimethyl formamide and water</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jun 2022 15:29:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.andrewsun.net/en/members/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.andrewsun.net/en/members/]]></link>
			<title>Members</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jun 2025 08:17:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.andrewsun.net/en/cv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.andrewsun.net/en/cv/]]></link>
			<title>CV</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jun 2025 08:13:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.andrewsun.net/简历/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.andrewsun.net/简历/]]></link>
			<title>简历</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jun 2025 08:09:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.andrewsun.net/en/welcome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.andrewsun.net/en/welcome/]]></link>
			<title>Welcome</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Jul 2022 20:12:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
